
1830 - Occupation des sols |
|
| Terres labourables | 682 ha 57.15 |
| Jardins potagers | 3 ha 71.55 |
| Bois - Taillis | 22 ha 17.15 |
| Vergers - Pépinières | 4 ha 38.75 |
| Oseraies - Aunaies | 64 ha 35.95 |
| Friches | 3 ha 50.70 |
| Pâtures | 0 ha 56.60 |
| Marais | 6 ha 75.35 |
| Prés | 10 ha 37.40 |
| Eaux | 0 ha 25.95 |
| Routes - Places - Chemins | 16 ha 20.45 |
| Propriétés bâties | 4 ha 38.10 |
| Nombre d'hectares par habitant | 2 ha 53 |
1831 - Maisons couvertes |
|
| Tuiles | 10 |
| Tuiles et chaume | 12 |
| Chaume | 65 |
1993 - Superficie forestière |
|
| Peupleraies | 2 ha 90.23 |
| Taillis sous futaies | 13 ha 04.32 |
| Tailles simples | 172 ha 11.16 |
| Futaies feuillues | 1 ha 05.30 |
| % des terrains boisés | 22,51 % |
Démographie par habitant |
||||
1999 |
265 |
1876 |
257 |
|
1990 |
223 |
1872 |
247 |
|
1968 |
103 |
1866 |
231 |
|
1962 |
108 |
1861 |
224 |
|
1954 |
133 |
1856 |
255 |
|
1946 |
148 |
1851 |
294 |
|
1936 |
140 |
1846 |
283 |
|
1931 |
168 |
1841 |
283 |
|
1926 |
165 |
1836 |
328 |
|
1921 |
173 |
1831 |
332 |
|
1911 |
151 |
1826 |
332 |
|
1906 |
208 |
1820 |
312 |
|
1901 |
204 |
1806 |
308 |
|
1896 |
194 |
1801 |
300 |
|
1891 |
205 |
An II |
294 |
|
1886 |
241 |
1790 |
247 |
|
1881 |
241 |
|||
Recensement au 8 mars 1999 |
|||||||||
Habitations |
Habitants |
||||||||
| Résidence Principale | Résidence Secondaire | Logement Vacant | Caravane | Total | Résident en permanence | Enfants pensionnaires | Hospitalisé | Total | |
| Rue d'En Haut | 20 | 4 | 2 | 26 | 54 | 2 | 1 | 57 | |
| Route de Neuilly | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Franche Rue | 18 | 1 | 1 | 20 | 40 | 1 | 41 | ||
| Grande Rue | 19 | 2 | 1 | 22 | 50 | 50 | |||
| Rue Bertrand | 2 | 2 | |||||||
| Rue du Val | 25 | 25 | 92 | 3 | 95 | ||||
| Rue du Clos St Pierre | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| Route de Mérard | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Le Plessier Bilbault | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| 90 | 10 | 4 | 1 | 105 | 258 | 5 | 2 | 265 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

